首页 > Hopax Fine Chemicals为您找到92个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
TRIS HCL Buffer | CAS 1185-53-1 1185-53-1 - 对比
SB-10 | CAS 15163-36-7 15163-36-7 - 对比
BICINE Buffer | CAS 150-25-4 150-25-4 - 对比
TRIS Buffer | CAS 77-86-1 77-86-1 - 对比
CHAPSO | CAS 82473-24-3 82473-24-3 - 对比
TAPSO Buffer | CAS 68399-81-5 68399-81-5 - 对比
PIPES Disodium Salt Buffer | CAS 76836-02-7 76836-02-7 - 对比
MES Monohydrate Buffer | CAS 145224-94-8 145224-94-8 - 对比
MOPS Sodium Salt Buffer | CAS 71119-22-7 71119-22-7 - 对比
TES sodium salt Buffer | CAS 70331-82-7 70331-82-7 - 对比
MES Buffer | CAS 4432-31-9 4432-31-9 - 对比
HEPES Buffer | CAS 7365-45-9 7365-45-9 - 对比
MOPSO Buffer | CAS 68399-77-9 68399-77-9 - 对比
ACES Buffer | CAS 7365-82-4 7365-82-4 - 对比
CHAPS | CAS 75621-03-3 75621-03-3 - 对比
CHES Buffer | CAS 103-47-9 103-47-9 - 对比
MES Sodium Salt Buffer | CAS 71119-23-8 71119-23-8 - 对比
TAPS Buffer | CAS 29915-38-6 29915-38-6 - 对比
PIPPS Buffer | CAS 5625-56-9 5625-56-9 - 对比
Glycylglycine Buffer | CAS 556-50-3 556-50-3 - 对比
BES Na (sodium salt) Buffer | CAS 66992-27-6 66992-27-6 - 对比
PIPES Buffer | CAS 5625-37-6 5625-37-6 - 对比
HEPPS Buffer | CAS 16052-06-5 16052-06-5 - 对比
TES Buffer | CAS 7365-44-8 7365-44-8 - 对比
HEPES Na (sodium salt) Buffer | CAS 75277-39-3 75277-39-3 - 对比
TRICINE Buffer | CAS 5704-04-1 5704-04-1 - 对比
BIS-TRIS Buffer | CAS 6976-37-0 6976-37-0 - 对比
CAPS Buffer | CAS 1135-40-6 1135-40-6 - 对比
CAPSO Buffer | CAS 73463-39-5 73463-39-5 - 对比
TAPS Na (sodium salt) Buffer | CAS 91000-53-2 91000-53-2 - 对比
1234下一页>共4页,到第
其他| Taiwan Taiwan
联系方式
联 系 人:Daniel<@>Maia
联系手机:
联系电话:886-77887600-316
联系传真:886-77881131-000
电子邮件:inquiry@hopax.com.tw
联 系 人:Daniel Maia
联系手机:
联系电话:+886-7-788-7600 ext 316
联系传真:
电子邮件:danielmaia@hopax.com.tw
官网地址: www.hopaxfc.com