首页 > 上海源叶生物科技有限公司为您找到27989个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
白当归脑 26091-79-2 2000 元/20mg 对比
白当归素 19573-01-4 1500 元/20mg 对比
白蜡树素 6035-49-0 1500 元/20mg 对比
白术内酯Ⅰ 73069-13-3 1000 元/20mg 对比
白术内酯III 73030-71-4 1000 元/20mg 对比
白头翁皂苷A 129724-84-1 1800 元/20mg 对比
百两金素A 23643-61-0 1800 元/20mg 对比
百蕊草素I 40437-72-7 1500 元/20mg 对比
杯苋甾酮 17086-76-9 1500 元/20mg 对比
贝母辛 19773-24-1 1500 元/10mg 对比
孕甾烯醇酮 145-13-1 800 元/20mg 对比
掌叶防已碱;巴马汀 3486-67-7 200 元/20mg 对比
光萼野百合碱;乌沙拉明 光萼猪屎豆碱; 15503-87-4 800 元/20mg 对比
白皮杉醇; 10083-24-6 280 元/20mg 对比
2,4-二羟基苯乙酮 89-84-9 480 元/瓶 对比
2,5-二羟基苯甲醛 1194-98-5 480 元/瓶 对比
3-(4-羟基苯基)-1-丙醇 10210-17-0 480 元/瓶 对比
3',4'-二羟基苯乙酮 1197-09-7 480 元/瓶 对比
5,6-二氢-2(1h)-吡啶酮 6052-73-9 480 元/瓶 对比
3,4,5-三甲氧基苯酚 642-71-7 480 元/瓶 对比
甲基莲心碱 2292-16-2 800 元/20mg 对比
羟基红花黄色素A 78281-02-4 500 元/20mg 对比
5-羟甲基糠醛 67-47-0 230 元/20mg 对比
秦皮苷 524-30-1 600 元/20mg 对比
秋水仙碱 64-86-8 100 元/20mg 对比
去甲氧基姜黄素 24939-17-1 500 元/20mg 对比
去氢木香内酯 477-43-0 280 元/20mg 对比
染料木素 446-72-0 120 元/20mg 对比
人参三醇 32791-84-7 120 元/20mg 对比
人参皂苷F1 53963-43-2 900 元/20mg 对比
<上一页34567下一页>共100页,到第
联系方式
联 系 人:吴宝平
联系手机:13636370518
联系电话:86-021-61559124
联系传真:86-021-55068248
电子邮件:shyysw007@163.com
联 系 人:谭先生
联系手机:
联系电话:021-26808219
联系传真:021-55068248
电子邮件:inquiry@guidechem.com
官网地址: www.shyuanye.com/